- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2014-11-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 610100100722367 | 组织机构代码 | 31110346-1 | |
| 统一信用代码 | 91610104311103461H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610104311103461H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-01 | |
| 登记机关 | 西安市工商行政管理局沣东新城分局 | 英文名称 | Shaanxi Xingtaida Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市沣东新城阿房四路六号院 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:机电产品的开发、汽车配件、机电产品、润滑油、劳保用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-10-21 | 包神铁路神朔公司2024年-2026年机动车辆维修框架服务公开招标中标候选人公示 | 包神铁路神朔公司 | - | 中标结果 | - | - |