- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-09-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 220102MA179ELN4 | 组织机构代码 | MA179ELN-4 | |
| 统一信用代码 | 91220102MA179ELN46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220102MA179ELN46 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-09-20至无固定期限 | 核准日期 | 5457-45-54 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局二道分局 | 英文名称 | Jilin Xingtaida Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长春市二道区东环城路5688号吉林省正茂生产资料交易市场(一期)27号楼128号 | |||
| 经营范围 |
建材批发;不锈钢配件、幕墙材料、铝材、玻璃、门窗配件、钢材、室内外装修材料、五金日杂、化工产品、耐候胶销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||